日韩av网站一区二区三区-精品人妻av一区二区三区麻豆-日本一区中文字幕在线视频-中文字幕视频一区二区在线观看

歡迎來(lái)到久信達(dá)官網(wǎng),久信達(dá)是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢!

返回列表頁(yè)

原材料可生物降解料,與聚烯烴的性能對(duì)比

可生物降解聚合物與聚烯烴的性能比較

原材料可生物降解料與聚烯烴的性能對(duì)比

種類 玻璃化轉(zhuǎn)
變溫度/℃
 
熔融溫度

 
拉伸強(qiáng)度
/MPa
 
彈性模量
/MPa
 
斷裂伸長(zhǎng)率
(%)
 
聚乳酸(PA) 40~70 130~180 48~53 3500 20~240
聚羥基丁酸酯(PHB) 0 140~180 25~40 3500 3~8
聚羥基烷酸酯(PHA) -30~10 70~170 18~24 700~1800 3~25
聚羥基丁酸酯聚羥基戊酸酯(PHB~PHV) 0~30 100~190 25~30 600~1000 7~15
聚己內(nèi)酯(PCL) -30 59~65 4~28 390~470 700~1000
聚丁二酸丁二醇酯(PBS) -32 114 40~60 500 170~250
聚已二酸對(duì)裝二甲酸丁醇酯(PBAT) -30 110~115 34~40 ~ 500~800
聚乙烯醇(PVA) 58~85 180~230 28~46 380~350 ~
聚乙二醇酸(PGA 30~40 225~230 890 7000~8400 30
聚己二酸對(duì)苯二甲酸丁四醇酯( PTMAT) -30 108~110 22 100 700
聚己二酸乙二酯(PEA) -20 125~190 25 180~220 400
淀粉   110~115 35~80 600~850 580~820
纖維素   ~ 55~120 3000~5000 18~55
醋酸纖維素   115 10 460 13~15
低密度聚乙烯(LDPE) -100 98~115 8~20 300~500 100~1000
聚苯乙烯(PS) 70~115 100 34~50 2300~3300 1.2~1.3
聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET) 73~80 245~265 48~72 2800~8400 30

關(guān)于我們

深圳市久信達(dá)科技有限公司

久信達(dá)14年專業(yè)生產(chǎn)、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認(rèn)證、FSC環(huán)保認(rèn)證,支持出口歐美標(biāo)準(zhǔn)。

在線咨詢在線咨詢
咨詢熱線 13510920256
?

返回頂部